Eventos del partido
Estadísticas del partido
Sin enfrentamientos previos registrados
Clasificación · Champions League
| # | Equipo | PJ | V | E | D | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ··· | |||||||
| 23 | 8 | 2 | 3 | 3 | -1 | 9 | |
| 24 | 8 | 3 | 0 | 5 | -2 | 9 | |
| 25 | 8 | 3 | 0 | 5 | -3 | 9 | |
| 26 | 8 | 2 | 3 | 3 | -3 | 9 | |
| 27 | 8 | 3 | 0 | 5 | -9 | 9 | |
| 28 | 8 | 2 | 2 | 4 | +0 | 8 | |
| 29 | 8 | 2 | 2 | 4 | -5 | 8 | |
| 30 | 8 | 2 | 2 | 4 | -6 | 8 | |
| 31 | 8 | 2 | 2 | 4 | -9 | 8 | |
| 32 | 8 | 2 | 0 | 6 | -13 | 6 | |
| 33 | 8 | 1 | 1 | 6 | -11 | 4 | |
| 34 | 8 | 0 | 3 | 5 | -14 | 3 | |
| 35 | 8 | 0 | 1 | 7 | -13 | 1 | |
| 36 | 8 | 0 | 1 | 7 | -15 | 1 | |
Pafos — Banquillo